Maxxcross SI
Detta motocrossdäck är designat för hållbarhet i mjuk-medelhård terräng.
- Presterar bäst i mjuk till medelhård terräng
- Lättviktsdäck
- Hållbart däck
- Självrengörande slitbanemönster
- Ger förutsägbar kontroll
Share:
Detta motocrossdäck är designat för hållbarhet i mjuk-medelhård terräng.
Share:
Position | Däck dimension | Belastningskapacitet | Hastinghetskapacitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fälg dimension (tum) 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fram | 2.50-10 | 33 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | 2.75-10 | 38 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fälg dimension (tum) 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fram | 2.50-12 | 42 | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | 80/100-12 | 41 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fälg dimension (tum) 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fram | 60/100-14 | 30 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | 90/100-14 | 49 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fälg dimension (tum) 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | 90/100-16 | 52 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fälg dimension (tum) 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fram | 70/100-17 | 40 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fälg dimension (tum) 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | 100/100-18 | 59 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | 110/100-18 | 64 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | 120/100-18 | 68 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fälg dimension (tum) 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fram | 70/100-19 | 42 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | 110/90-19 | 62 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | 120/90-19 | 66 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | 100/90-19 | 57 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fälg dimension (tum) 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fram | 80/100-21 | 51 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | 80/100-21 | 51 | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fram | 90/100-21 | 57 | M |
MaxxCross SI finns i ett flertal däckstorlekar för de flesta motocross och andra off-road MC. Se i tabellen ovan, och kom ihåg att vi tar in nya storlekar hela tiden.
Vet du inte din däckstorlek? Hitta din motorcykel i listan nedan! Om din MC inte finns med på listan, kontakta din lokala däckverkstad och fråga dem om din MC. De kommer att kunna leta upp din fordonsregistrering för att se exakt vilka Maxxis-däck de har tillgängliga för din MC.
Combination sizesFront: 70/100/17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YAMAHA YZ 85 SW YAMAHA TT-R 125 KTM 85 SX Husqvarna TC 85 17"/14" |
Combination sizesFront: 80/100/21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM 250 EXC, DXC, TXC KTM 300 EXC DXC TXC SUZUKI RMX250 R SUZUKI DR 350 N (L/P/R/S) SUZUKI RMX 450 Z APRILIA RX 50 BETA RR Enduro 50 Racing RIEJU MRT Freejump / PRO Cross 50 RIEJU RR Sport, MRX 50 RIEJU MRT Freejump / Cross YAMAHA DT 50 R |
Combination sizesFront: 80/100/21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI RM-Z 450 KTM 250 SX KTM 250 SX-F KTM 350 SX-F KTM 450 SX-F Husqvarna TC 250 Husqvarna FC 250 Husqvarna FC 350 |
Combination sizesFront: 80/100/21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Husqvarna FC 450 |
Combination sizesFront: 80/100/21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTM 125 SX KTM 150 SX Husqvarna TC 125 |
©2020 Maxxis Sverige